
Veja através do painel de LED
Manutenção dianteira e traseira
Nosso painel LED See Through é o monitor de vídeo mais brilhante e versátil de seu tipo. Esta solução exclusiva de painel de vídeo possui uma superfície de visualização frontal e traseira, criando transparência e visibilidade inigualáveis para capturar a atenção do seu público. Ideal para vitrines, locais semi-externos, edifícios envidraçados e muito mais.
alta transparência
Nosso painel de LED é um display transparente feito com LEDs. 100% transparente quando desligado, o painel de LED oferece uma experiência de visualização de LED incomparável, deixando passar a luz natural.
Bons efeitos publicitários
O design inovador e o software avançado trazem um novo nível de transparência à mídia digital externa, permitindo uma visão imparcial através da tela.
Nosso painel de LED transparente oferece uma oportunidade única para os anunciantes atingirem os consumidores de maneira memorável e envolvente, seja destacando novos produtos, contando a história da sua marca de maneira divertida ou fornecendo estatísticas esportivas em tempo real. Nossa tecnologia de ponta permite que você personalize seu conteúdo enquanto aproveita ao máximo seu espaço.
Design modular
O painel LED transparente tem um design modular, que pode ser configurado em qualquer combinação. O painel tem transparência extremamente alta de mais de 75 por cento, o que o torna ideal para uso em lojas de varejo, espaços comerciais e qualquer outro local onde seja necessário um alto nível de transparência. Ele fornece excelente desempenho visual com flexibilidade máxima.
Alta performance
Ver através do painel de LED é um tipo de design de painel e estrutura de módulo, aparência elegante e generosa, tamanho pequeno, grande ângulo de visão, ampla gama de aplicações, nossos produtos são vendidos em vários países e regiões ao redor do mundo.
Tag: ver através do painel de led, China, fornecedores, fabricantes, personalizados, atacado, preço, granel
Modelo do produto | STA3.91 Visor de LED transparente colorido | |||||
Modelo | Item | Parâmetros técnicos | ||||
Lâmpada LED | Lâmpadas | A3.91BQ | ||||
Composição de pixels | 1R1G1B | Embalagem de pixel | SMD1820 | |||
Cor primária | condições de teste | Tensão | Faixa de comprimento de onda | Faixa de brilho | Observação | |
Lâmpada vermelha (referência) | 15mA | 2.0-2.6V | 618-623nm | 340-450mcd | O comprimento de onda e o brilho do núcleo do tubo são valores típicos | |
Lâmpada Verde (Referência) | 8mA | 2.8-3.4V | 520-525nm | 650-850mcd | ||
Lâmpada azul (referência) | 5mA | 2.8-3.4V | 468-473nm | 100-180mcd | ||
Módulo LED | Tamanho do módulo | 500mm*125mm*10mm | ||||
resolução | 128X16=2048 | |||||
Passo do pixel | 3,91 mm | |||||
Densidade física | 32768 pontos/㎡ | |||||
Corrente do modo | 6A±0.1A | |||||
Tensão de entrada | 4.8V-5.2V | |||||
Consumo de energia do módulo | 30W | |||||
Peso do módulo | 310g | |||||
Parâmetro do gabinete | Resolução da caixa (L x A) | 256 pixels × 128 pixels | ||||
Distribuição do módulo (L x A) | 2×8 | |||||
Tamanho da caixa (largura x altura x espessura) | 1000mmX1000mm × 80mm | |||||
Peso do gabinete | 7,5Kg/m² | |||||
Modo de instalação | Instalação da estrutura traseira/elevação/instalação do arco interno | |||||
Parâmetros técnicos da tela | Densidade física | 32768 pontos / M² | ||||
brilho | 600-800cd/m² | |||||
Visualização horizontal/visualização vertical | 140 graus/140 graus | |||||
transmitância | Melhor que ou igual a65 por cento | |||||
uniformidade de cromaticidade | ± 0.003 CX, dentro de CY | |||||
Contraste máximo | 3000:1 | |||||
Grau de proteção | IP22 | |||||
Modo de manutenção | Manutenção dianteira e traseira | |||||
Parâmetros técnicos do sistema | Bits de processamento de cor de sinal | Vermelho, verde e azulMelhor que ou igual a16 bits cada | ||||
Modo de direção | Unidade de corrente constante | |||||
Frequência de mudança de quadro | Pincel alto de 60 quadros suporta 3D: 120 quadros | |||||
Taxa de atualização | pincel comumMenos que ou igual a1920 Hz, pincel altoMenos que ou igual a3840hz | |||||
Temperatura da cor da tela | 3200K ~ 9500k ajustável | |||||
Ajuste de brilho | Controle manual/automático/programado | |||||
Correção de pixels | Equipado com correção ponto a ponto de brilho e croma | |||||
modo de controle | Controle síncrono | |||||
distância de controle | Cabo de rede de par trançado super categoria 5, mais de 100 metros, usando transmissão de fibra óptica | |||||
interface de software | Windows XP /7/8/10 | |||||
entrada de sinal | HDMI,DVI | |||||
Enviar inquérito
