Display de LED colorido interno
Descrição:
A Milestrong fornece produtos de display LED colorido para ambientes internos com diferentes densidades de pixels para suas opções. Os métodos de instalação podem ser montados na parede sem espaço e no chão.
Nossas telas led coloridas internas têm alta densidade de pixels, chips de LED de alta qualidade e têm efeitos visuais incríveis no desempenho da imagem. Fabricado com materiais LED da melhor qualidade, o nosso painel LED colorido interno oferece um efeito visual vívido e perfeito, alto contraste e excelente suavidade. É amplamente utilizado em cinema de alta qualidade, sala de conferências, igreja, palco, exposições e muito mais.
Recursos:
1. Elimine costuras visuais e desfrute de uma tela grande e completa.
2. Com materiais de alumínio de alta qualidade, garante que o peso e a espessura da tela, o transporte e a instalação se tornem mais fáceis.
3. Conveniente no transporte e instalação e economia de custos de mão-de-obra, adequado para shows de fluxo.
4. A aparência agradável e as estruturas simples tornam a manutenção mais conveniente e fácil.
5. Alta frequência de atualização, alto nível de cinza e sem pontilhamento durante a exibição de vídeos, pode ser usado para programas de TV ao vivo, e a tecnologia de correção de pixel está disponível.
6. O design sem ventilador garante nenhum ruído durante a operação.
7. O brilho é ajustado automaticamente de acordo com o ambiente ao redor.
Tag: display LED colorido interno, China, fornecedores, fabricantes, personalizados, atacado, preço, volume
| Modo de produto | MIE1,25 | MIE 1,53 | MIE 1,66 |
| Passo do pixel (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 |
| Tamanho do módulo | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Densidade de pixels (pixel/m²) | 640,000 | 422,500 | 360,000 |
| Resolução do módulo (pontos) | 256x128 | 208x104 | 192x96 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Peso do Armário (Kg) | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura de cor (K) | 3000~9500 | 3000~9500 | 3000~9500 |
| Ângulo de visão (L/A) | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Taxa de contraste | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Taxa de quadros | 50/60hZ | 50/60hZ | 50/60hZ |
| Consumo de energia (W/m²) | Máx.: 600; Média: 180 | Máx.: 600; Média: 180 | Máx.: 600; Média: 180 |
| Acesso ao serviço | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Temperatura de trabalho (grau) | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
| Umidade de trabalho (por cento) | 10 por cento ~ 90 | 10 por cento ~ 90 | 10 por cento ~ 90 |
Enviar inquérito


